NOTE: All rates are based on double occupancy; extra persons will be charged /person/night.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $325 | $350 | $400 | $475 | king | 2 | panoramic beach | |
| $250 | $275 | $300 | $350 | king | 2 | panoramic beach | |
| $250 | $275 | $300 | $350 | king | 2 | panoramic beach | |
| $250 | $275 | $300 | $350 | double / double | 2-4 | beach | |
| $225 | $250 | $275 | $325 | queen | 2 | beach | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| $275 | $300 | $325 | $375 | queen / (double*) | 2-4 | panoramic beach | |
| $250 | $275 | $300 | $350 | queen | 2 | beach | |
| $250 | $275 | $300 | $350 | queen | 2 | beach | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| $225 | $250 | $275 | $325 | king | 2 | garden / beach | |
| $225 | $250 | $275 | $325 | queen | 2 | garden / beach | |
| $250 | $275 | $300 | $350 | king | 2 | beach | |
| $225 | $250 | $275 | $325 | king | 2 | pool | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| $225 | $250 | $275 | $325 | double | 2 | panoramic beach | |
| $175 | $200 | $225 | $275 | queen | 2 | garden / beach | |
| $175 | $200 | $225 | $275 | queen | 2 | garden / beach | |
| $275 | $300 | $325 | $375 | king / (double*) | 2-4 | garden / beach | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| $175 | $200 | $225 | $275 | queen | 2 | tropical garden | |
| $150 | $175 | $200 | $250 | queen | 2 | tropical garden | |
| $150 | $175 | $200 | $250 | queen / double | 2-4 | tropical garden | |
| $150 | $175 | $200 | $250 | queen / queen | 2-4 | tropical garden | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| $150 | $200 | $250 | $300 | queen / (double*) | 2-4 | bird canyon | |
| $150 | $200 | $250 | $300 | king / double | 2-4 | bird canyon | |
| $125 | $150 | $175 | $225 | queen | 2 | bird canyon | |
| $140 | $170 | $210 | $235 | queen / (double*) | 2-4 | bird canyon | |
| $145 | $180 | $225 | $240 | queen / (double*) | 2-4 | bird canyon |
Restaurant & Bar Credit
A total $100 usd non-refundable prepayment for each guest will be added to your invoice which will be applied to your restaurant and bar tabs. This enables us to provide you a true gourmet restaurant experience with fresh, healthy and, whenever possible, organic foods. You’ll be glad!
(Please noteāour prices are reasonable: average breakfast is $10; three course dinners from $20)






